Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı nükleeri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen …

DEM İmralı heyetinden Erdoğan görüşmesi öncesi kritik açıklama

DEM Parti’nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesi PKK elebaşı Öcalan’ı ziyaret etti. Heyetten görüşme sonrası açıklama geldi.

Polis her yerde onu arıyor: Mezuniyet için aldığı izinle firar etti

İtalya’da 2018 Aralık’ında Ancona’ya bağlı Corinaldo’daki Lanterna Azzurra adlı gece kulübünde yaşanan ve altı kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın önemli faillerinden biri olan Andrea Cavallari, 3 Temmuz 2025 tarihinde firar etti. “Sprey çetesi …

AKP’li belediyeden köprülü kavşak için dudak uçuklatan rakam!

AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yapılacak olan Marangozlar Köprülü Kavşağı için kesenin ağzını açtı.

İsrail ateşkesi imzalamamak için nedeni buldu

İsrail yönetimi, Gazze’de ateşkes için Hamas’ın Katar önerisinde değişiklikler yapmaya çalıştığını iddia ederek bunların kabul edilemez olduğunu savundu İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazze’deki ateşkes önerisine ilişkin bilgi …

UAEA İran’dan çekildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), müfettişlerinin İran’dan ayrılarak Avusturya’ya döndüğünü duyurdu.